GPT 5.6 Sol
OpenAI| 站点 | 分组 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | openai-award | 1.05 | 6.30 | 0.03× |
| Modelflare | openai-stable | 2.10 | 12.60 | 0.06× |
| XiuRouter | benefit | 3.00 | 24.00 | 0.08× |
| SudoCode | Codex-Plus | 7.20 | 43.20 | 0.20× |
| SudoCode | default | 7.20 | 43.20 | 0.20× |
| SudoCode | Codex-Pro | 14.40 | 86.40 | 0.40× |
| XycAi 星道智能 | gpt-eco | 36.00 | 216 | 1.00× |
| XycAi 星道智能 | gpt-ent | 36.00 | 216 | 1.00× |
GPT 5.5
OpenAI| 站点 | 分组 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | openai-award | 1.05 | 6.30 | 0.03× |
| Modelflare | openai-stable | 2.10 | 12.60 | 0.06× |
| XiuRouter | benefit | 3.00 | 18.00 | 0.08× |
| SudoCode | Codex-Plus | 7.20 | 43.20 | 0.20× |
| SudoCode | default | 7.20 | 43.20 | 0.20× |
| SudoCode | Codex-Pro | 14.40 | 86.40 | 0.40× |
| XycAi 星道智能 | ttc | 36.00 | 216 | 1.00× |
| XycAi 星道智能 | gpt-eco | 36.00 | 216 | 1.00× |
Opus 5
Anthropic| 站点 | 分组 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | claude-tmp-cheap | 2.10 | 10.50 | 0.06× |
| XiuRouter | benefit | 3.60 | 18.00 | 0.10× |
| Yomi API | ClaudePlus线路(不支持fable) | 4.32 | 21.60 | 0.12× |
| Modelflare | claude-award | 8.75 | 43.75 | 0.24× |
| XiuRouter | max | 10.80 | 54.00 | 0.30× |
| Modelflare | claude-stable | 11.03 | 55.13 | 0.31× |
| Yomi API | Claude-MAX(cc专用,仅接cli) | 11.16 | 55.80 | 0.31× |
| Yomi API | Claude官方Max线路 | 12.60 | 63.00 | 0.35× |
Fable 5
Anthropic| 站点 | 分组 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | claude-award | 17.50 | 87.50 | 0.24× |
| XiuRouter | max | 21.60 | 108 | 0.30× |
| Modelflare | claude-stable | 22.05 | 110 | 0.31× |
| Yomi API | Claude-MAX(cc专用,仅接cli) | 22.32 | 112 | 0.31× |
| Yomi API | Claude官方Max线路 | 25.20 | 126 | 0.35× |
| XycAi 星道智能 | ttc | 72.00 | 360 | 1.00× |
| XycAi 星道智能 | claude-ent | 72.00 | 360 | 1.00× |
| SudoCode | default | 101 | 504 | 1.40× |
Opus 4.8
Anthropic| 站点 | 分组 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | claude-tmp-cheap | 2.10 | 10.50 | 0.06× |
| XiuRouter | benefit | 3.60 | 18.00 | 0.10× |
| Yomi API | ClaudePlus线路(不支持fable) | 4.32 | 21.60 | 0.12× |
| Modelflare | claude-award | 8.75 | 43.75 | 0.24× |
| XiuRouter | max | 10.80 | 54.00 | 0.30× |
| Modelflare | claude-stable | 11.03 | 55.13 | 0.31× |
| Yomi API | Claude-MAX(cc专用,仅接cli) | 11.16 | 55.80 | 0.31× |
| Yomi API | Claude官方Max线路 | 12.60 | 63.00 | 0.35× |
GPT 5.6 Terra
OpenAI| 站点 | 分组 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | openai-award | 0.420 | 2.52 | 0.03× |
| Modelflare | openai-stable | 0.840 | 5.04 | 0.06× |
| XiuRouter | benefit | 1.50 | 12.00 | 0.10× |
| SudoCode | default | 2.88 | 17.28 | 0.20× |
| SudoCode | Codex-Plus | 2.88 | 17.28 | 0.20× |
| SudoCode | Codex-Pro | 5.76 | 34.56 | 0.40× |
| XycAi 星道智能 | gpt-eco | 14.40 | 86.40 | 1.00× |
| XycAi 星道智能 | gpt-ent | 14.40 | 86.40 | 1.00× |
DeepSeek V4 Flash
DeepSeek| 站点 | 分组 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | deepseek-award | 2.16 | 6.47 | — |
| Modelflare | deepseek-stable | 3.08 | 9.24 | — |
Kimi K3
Moonshot AI| 站点 | 分组 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Yomi API | kimi 官方满血线路 | 10.80 | 54.00 | 0.50× |
| XiuRouter | benefit | 14.40 | 72.00 | 0.67× |
| XycAi 星道智能 | kimi-ent | 20.57 | 103 | 0.95× |
| Modelflare | kimi-stable | 21.00 | 105 | 0.97× |
| DuiAPI | default | 144 | 720 | 6.67× |
Grok 4.5
xAI| 站点 | 分组 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | grok-award | 0.420 | 1.26 | 0.03× |
| XiuRouter | benefit | 0.480 | 1.44 | 0.03× |
| Modelflare | grok-stable | 0.840 | 2.52 | 0.06× |
| XycAi 星道智能 | grok-ent | 14.40 | 43.20 | 1.00× |
GLM 5.2
智谱| 站点 | 分组 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Yomi API | 智谱 满血API折扣 | 5.04 | 15.84 | — |
| XycAi 星道智能 | glm-ent | 8.35 | 29.22 | — |
| DuiAPI | glm-discount | 34.56 | 121 | — |
| DuiAPI | default | 57.60 | 202 | — |
Sonnet 5
Anthropic| 站点 | 分组 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | claude-tmp-cheap | 0.840 | 4.20 | 0.06× |
| Yomi API | ClaudePlus线路(不支持fable) | 1.73 | 8.64 | 0.12× |
| XiuRouter | benefit | 2.16 | 10.80 | 0.15× |
| Modelflare | claude-award | 3.50 | 17.50 | 0.24× |
| Modelflare | claude-stable | 4.41 | 22.05 | 0.31× |
| Yomi API | Claude-MAX(cc专用,仅接cli) | 4.46 | 22.32 | 0.31× |
| Yomi API | Claude官方Max线路 | 5.04 | 25.20 | 0.35× |
| XiuRouter | max | 6.48 | 32.40 | 0.45× |