GPT 5.6 Sol
OpenAI| 站点 | 分组 | 输入 $/M | 输出 $/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | openai-award | 0.150 | 0.900 | 0.03× |
| XiuRouter | max | 0.350 | 2.10 | 0.07× |
| Modelflare | openai-stable | 0.400 | 2.40 | 0.08× |
| Modelflare | openai-premium | 0.650 | 3.90 | 0.13× |
| SudoCode | Codex-Plus | 1.00 | 6.00 | 0.20× |
| SudoCode | default | 1.00 | 6.00 | 0.20× |
| SudoCode | Codex-Pro | 2.00 | 12.00 | 0.40× |
| XycAi 星道智能 | gpt-eco | 5.00 | 30.00 | 1.00× |
GPT 5.5
OpenAI| 站点 | 分组 | 输入 $/M | 输出 $/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | openai-award | 0.150 | 0.900 | 0.03× |
| XiuRouter | max | 0.350 | 2.10 | 0.07× |
| Modelflare | openai-stable | 0.400 | 2.40 | 0.08× |
| Modelflare | openai-premium | 0.650 | 3.90 | 0.13× |
| SudoCode | default | 1.00 | 6.00 | 0.20× |
| SudoCode | Codex-Plus | 1.00 | 6.00 | 0.20× |
| SudoCode | Codex-Pro | 2.00 | 12.00 | 0.40× |
| XycAi 星道智能 | gpt-eco | 5.00 | 30.00 | 1.00× |
Opus 5
Anthropic| 站点 | 分组 | 输入 $/M | 输出 $/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | claude-tmp-cheap | 0.300 | 1.50 | 0.06× |
| Yomi API | Claude-aws | 0.600 | 3.00 | 0.12× |
| XiuRouter | max | 1.15 | 5.75 | 0.23× |
| Modelflare | claude-award | 1.25 | 6.25 | 0.25× |
| Yomi API | Claude-MAX(cc专用,仅接cli) | 1.45 | 7.25 | 0.29× |
| Yomi API | Claude官方Max线路 | 1.55 | 7.75 | 0.31× |
| Modelflare | claude-stable | 1.57 | 7.88 | 0.32× |
| Modelflare | claude-premium | 2.50 | 12.50 | 0.50× |
Fable 5
Anthropic| 站点 | 分组 | 输入 $/M | 输出 $/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | claude-tmp-cheap | 0.600 | 3.00 | 0.06× |
| XiuRouter | max | 2.30 | 11.50 | 0.23× |
| Modelflare | claude-award | 2.50 | 12.50 | 0.25× |
| Yomi API | Claude-MAX(cc专用,仅接cli) | 2.90 | 14.50 | 0.29× |
| Yomi API | Claude官方Max线路 | 3.10 | 15.50 | 0.31× |
| Modelflare | claude-stable | 3.15 | 15.75 | 0.32× |
| Modelflare | claude-premium | 5.00 | 25.00 | 0.50× |
| SudoCode | CC-MAX | 10.00 | 50.00 | 1.00× |
Opus 4.8
Anthropic| 站点 | 分组 | 输入 $/M | 输出 $/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | claude-tmp-cheap | 0.300 | 1.50 | 0.06× |
| Yomi API | Claude-aws | 0.600 | 3.00 | 0.12× |
| XiuRouter | max | 1.15 | 5.75 | 0.23× |
| Modelflare | claude-award | 1.25 | 6.25 | 0.25× |
| Yomi API | Claude-MAX(cc专用,仅接cli) | 1.45 | 7.25 | 0.29× |
| Yomi API | Claude官方Max线路 | 1.55 | 7.75 | 0.31× |
| Modelflare | claude-stable | 1.57 | 7.88 | 0.32× |
| Modelflare | claude-premium | 2.50 | 12.50 | 0.50× |
GPT 5.6 Terra
OpenAI| 站点 | 分组 | 输入 $/M | 输出 $/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | openai-award | 0.060 | 0.360 | 0.03× |
| XiuRouter | max | 0.140 | 0.840 | 0.07× |
| Modelflare | openai-stable | 0.160 | 0.960 | 0.08× |
| Modelflare | openai-premium | 0.260 | 1.56 | 0.13× |
| SudoCode | default | 0.400 | 2.40 | 0.20× |
| SudoCode | Codex-Plus | 0.400 | 2.40 | 0.20× |
| SudoCode | Codex-Pro | 0.800 | 4.80 | 0.40× |
| XycAi 星道智能 | gpt-eco | 2.00 | 12.00 | 1.00× |
DeepSeek V4 Flash
DeepSeek| 站点 | 分组 | 输入 $/M | 输出 $/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| XiuRouter | max | 0.126 | 0.252 | — |
| Modelflare | deepseek-stable | 0.257 | 0.771 | — |
| SudoCode | Deepseek | 3.00 | 9.00 | — |
Sonnet 5
Anthropic| 站点 | 分组 | 输入 $/M | 输出 $/M | 相对官方 |
|---|---|---|---|---|
| Modelflare | claude-tmp-cheap | 0.120 | 0.600 | 0.06× |
| Yomi API | Claude-aws | 0.240 | 1.20 | 0.12× |
| XiuRouter | max | 0.460 | 2.30 | 0.23× |
| Modelflare | claude-award | 0.500 | 2.50 | 0.25× |
| Yomi API | Claude-MAX(cc专用,仅接cli) | 0.580 | 2.90 | 0.29× |
| Yomi API | Claude官方Max线路 | 0.620 | 3.10 | 0.31× |
| Modelflare | claude-stable | 0.630 | 3.15 | 0.32× |
| Modelflare | claude-premium | 1.00 | 5.00 | 0.50× |