横向对比
同一个模型,三条供给放进同一个坐标系:官方 API 直连、中转站 API、订阅账号 / 代充。前两条的口径是 $/M tokens,第三条是 $/月 —— 要横向比就得给出月用量假设,而那个假设必须写在数字旁边,不能藏起来。
最后一列是订阅账号的每月最低价,与左边四列的 $/M tokens 不是一个量纲,没有折算——折算需要「这个订阅每月给你多少 token」,而没有一家官方公布它。硬折算等于先编一个月用量假设再把它藏进一个看起来精确的数字里,那比并排放着更糟。
| 模型 | 官方 API $/M | 中转最低 $/M | 中转中位 $/M | 最低 / 官方 | 订阅最低 $/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 2.00 | 0.010 | 0.200 | 0.01× | 16.30 |
| GPT 5.6 Sol | 5.00 | 0.150 | 1.00 | 0.03× | 2.81 |
| GPT 5.6 Terra | 2.00 | 0.060 | 0.400 | 0.03× | 2.81 |
| GPT 5.5 | 5.00 | 0.150 | 1.00 | 0.03× | 2.81 |
| GPT 5.4 | 2.50 | 0.075 | 0.500 | 0.03× | 2.81 |
| GPT 5.6 Luna | 0.200 | 0.0093 | 0.040 | 0.05× | 2.81 |
| Opus 5 | 5.00 | 0.300 | 1.75 | 0.06× | 19.26 |
| Opus 4.8 | 5.00 | 0.300 | 1.75 | 0.06× | 19.26 |
| Sonnet 5 | 2.00 | 0.120 | 0.700 | 0.06× | 19.26 |
| Haiku 4.5 | 1.00 | 0.060 | 1.00 | 0.06× | 19.26 |
| Gemini 3.5 Flash | 1.50 | 0.096 | 0.225 | 0.06× | 0.043 |
| Sonnet 4.6 | 3.00 | 0.300 | 3.00 | 0.10× | 19.26 |
| Opus 4.7 | 5.00 | 0.600 | 5.00 | 0.12× | 19.26 |
| Opus 4.6 | 5.00 | 0.600 | 5.00 | 0.12× | 19.26 |
| Fable 5 | 10.00 | 2.50 | 5.00 | 0.25× | 19.26 |
| Kimi K3 | 3.00 | 1.50 | 2.86 | 0.50× | — |
官方价取自各厂商公布的输入价,原样是美元,不经任何折算。中转站价由 model_ratio × group_ratio × $2/M 算出(new-api 的 1 ratio = $0.002/1K),表达式计价的分组不参与计算并已从榜中剔除。